www.mef.gov.it
Comunicato Stampa N° 155 del 09/10/2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli della seconda emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail).
L’importo complessivamente emesso è stato pari a 17.190,004 milioni di euro a fronte di 641.881 contratti conclusi, con un taglio medio di 26.781 euro. Di seguito l’andamento della domanda durante il periodo di collocamento dal 2 al 6 ottobre.
| Numero di contratti | Controvalore domandato (€) | Controvalore allocato (€) | |
|---|---|---|---|
| 1° giorno | 162.579 | 4.768.820.000 | 4.768.820.000 |
| 2° giorno | 168.051 | 4.543.411.000 | 4.543.411.000 |
| 3° giorno | 137.907 | 3.583.758.000 | 3.583.758.000 |
| 4° giorno | 108.560 | 2.728.896.000 | 2.728.896.000 |
| 5° giorno | 64.784 | 1.565.119.000 | 1.565.119.000 |
Nel dettaglio, dei 641.881 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa…












