www.mef.gov.it
Lotto 1: € 121.000.000,00
Lotto 2: € 201.740.000,00
Lotto 3: € 188.430.000,00
Lotto 4: € 154.880.000,00
Lotto 5: € 121.990.000,00
Lotto 6: € 91.740.000,00
Lotto 7: € 197.780.000,00
Lotto 8: € 109.340.000,00
Lotto 9: € 99.990.000,00
Lotto 10: € 143.110.000,00
Lotto 2: 50730000-1, 50711000-2, 65200000-5, 65300000-6, 71321000-4, 50720000-8 (prevalente)
Lotto 3: 50730000-1, 50711000-2, 65200000-5, 65300000-6, 71321000-4, 50720000-8 (prevalente)
Lotto 4: 50730000-1, 50711000-2, 65200000-5, 65300000-6, 71321000-4, 50720000-8 (prevalente)
Lotto 5: 50730000-1, 50711000-2, 65200000-5, 65300000-6, 71321000-4, 50720000-8 (prevalente)
Lotto 6: 50730000-1, 50711000-2, 65200000-5, 65300000-6, 71321000-4, 50720000-8 (prevalente)
Lotto 7: 50730000-1, 50711000-2,…











