www.mef.gov.it
Comunicato Stampa N° 61 del 13/05/2024
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli della quarta emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail).
L’importo complessivamente emesso è stato pari a 11.226,556 milioni di euro a fronte di 384.295 contratti conclusi, con un taglio medio di 29.213 euro.
Di seguito l’andamento della domanda durante il periodo di collocamento dal 6 maggio al 10 maggio.
| Numero di contratti | Controvalore domandato (€) | Controvalore allocato (€) | |
|---|---|---|---|
| 1° giorno | 121.546 | 3.700.663.000 | 3.700.663.000 |
| 2° giorno | 99.126 | 2.864.572.000 | 2.864.572.000 |
| 3° giorno | 73.028 | 2.129.107.000 | 2.129.107.000 |
| 4° giorno | 55.738 | 1.562.126.000 | 1.562.126.000 |
| 5° giorno | 34.857 | 970.088.000 | 970.088.000 |
Nel dettaglio, dei 384.295 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa…












